<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Econology - Derniers produits de la catégorie : Extracteur d'air</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.econology.fr</link>
		<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 03:31:01 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/SARL_Econology_4948ea5e236ac.jpg</url>
			<title>Econology</title>
			<link>http://www.econology.fr</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Extracteur double flux individuel Lo-Carbon TEMPRA Vent-Axia</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=6118&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=237&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Extraction d'air avec le système double flux individuel Lo-Carbon Tempra de Vent-Axia : autonome, sans tuyau, spéciale rénovation ou extension.&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Extracteur_doubl_4ee09c141855d_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Extracteur double flux individuel Lo-Carbon TEMPRA Vent-Axia&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		296,28 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		442,21 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		33.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Extracteur d'air</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:50:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VMC double flux individuelle EcoVent KWL EC 60 Helios</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=5811&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=237&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Système de ventilation décentralisée avec récupération de chaleur idéale pour la rénovation des locaux individuels.
Débit max. 60 m³/h.&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VMC_double_flux__4eb7edd09cb11_90x90.jpg&quot; alt=&quot;VMC double flux individuelle EcoVent KWL EC 60 Helios&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		46,88 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		58,60 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		20.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Extracteur d'air</category>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:40:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Extracteur d'air double flux MONO DF T Atlantic</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=5627&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=237&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Extracteur et souffleur d'air  à ventilateur hélicoïde double flux individuel pièce par pièce Mono DF T Atlantic à très basse consommation.&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Extracteur_d_air_4e0c9135aba61_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Extracteur d'air double flux MONO DF T Atlantic&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


          &lt;a class=&quot;ask-a-question modal&quot; rel=&quot;{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}&quot; href=&quot;/index.php?page=shop.ask&amp;amp;product_id=5627&amp;amp;subject=Moins+cher+ailleurs+%3A+Extracteur+d%26%23039%3Bair+double+flux+MONO+DF+T+Atlantic+ref+%3A+001-123190&amp;amp;option=com_virtuemart&amp;amp;Itemid=200008&amp;amp;tmpl=component&quot;&gt;Un meilleur prix ailleurs ?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;

				  

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		312,51 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		480,79 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		35.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Extracteur d'air</category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:39:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Extracteur d'air VPI STYLE CO2 Atlantic</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=5622&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=237&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Silence, qualité d’air et économies d’énergie avec l'extracteur d'air VPI Style Co2 Atlantic à 2 vitesses.&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VPI_STYLE_CO2_At_4e04fb5d2336a_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Extracteur d'air VPI STYLE CO2 Atlantic&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


          &lt;a class=&quot;ask-a-question modal&quot; rel=&quot;{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}&quot; href=&quot;/index.php?page=shop.ask&amp;amp;product_id=5622&amp;amp;subject=Moins+cher+ailleurs+%3A+Extracteur+d%26%23039%3Bair+VPI+STYLE+CO2+Atlantic+ref+%3A+001-123180&amp;amp;option=com_virtuemart&amp;amp;Itemid=200008&amp;amp;tmpl=component&quot;&gt;Un meilleur prix ailleurs ?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;

				  

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		319,81 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		456,87 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		30.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Extracteur d'air</category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:31:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aérateur permanent MiniVent®M1 Helios</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=5535&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=237&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Aérateur permanent MiniVent®M1 Helios&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/A__rateur_perman_4dc3a6b8d1e3e_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Aérateur permanent MiniVent®M1 Helios&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		78,46 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		98,07 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		20.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Extracteur d'air</category>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:50:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Extracteur intermittent BULMA Atlantic</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=3201&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=237&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Extracteur intermittent BULMA Atlantic : la référence en matière d'écologie et d'économie.&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/bulma_4a69bcdd58815_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Extracteur intermittent BULMA Atlantic&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		54,00 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		77,14 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		30.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Extracteur d'air</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:48:45 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

