Ouate cellulose Bellouate LD XYLOBELL - Sac 11,5 kg
| Ressistance thermique | Surface | Avant | Après | ||||
| Tassement | Tassement | Densité | |||||
| R | m2 | mm | mm | Kg/m3 | Kg/100m2 | ||
| 5 | 100 | 263 | 210 | 26 | 683,8 | ||
| 6 | 100 | 315 | 252 | 27 | 850,5 | ||
| 6,5 | 100 | 340 | 272 | 27 | 918 | ||
| 7 | 100 | 370 | 296 | 27 | 999 | ||
| 8 | 100 | 420 | 336 | 28 | 1176 |
|
407.16 KB
|
Votre panier est vide



