<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Econology - Derniers produits de la catégorie : Thermolook enduit mince sur isolant EMI</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.econology.fr</link>
		<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 07:26:07 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/SARL_Econology_4948ea5e236ac.jpg</url>
			<title>Econology</title>
			<link>http://www.econology.fr</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>ISOLOOK bords droits</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=2982&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Isolation thermique par l'extérieur ITE. Épaisseur 40, 60, 80, 100, 120&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Panneaux_isolant_49f85f6490bcb_90x90.jpg&quot; alt=&quot;ISOLOOK bords droits&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		55,72 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		65,55 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:01:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eclisses de raccordement pour lisses</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=3032&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>1 unité entre chaque lisse ou profilé de départ&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Eclisses_de_racc_4a02b96fd6302_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Eclisses de raccordement pour lisses&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		0,78 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		0,92 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:20:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Profilés de départ</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=3025&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Lisse basse ou éclisse de raccordement&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Profil__s_de_d___4a02b46aeca54_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Profilés de départ&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		12,82 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		15,08 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:59:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>25kg Colle PRB Thermicol</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=2981&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Collage pour caler et bloquer les plaques de polystyrène sur support neuf (béton, enduit, briques, parpaings) . Sac de 25kg.&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/PRB_Thermicol_49f85772cff5e_90x90.jpg&quot; alt=&quot;25kg Colle PRB Thermicol&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


          &lt;a class=&quot;ask-a-question modal&quot; rel=&quot;{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}&quot; href=&quot;/index.php?page=shop.ask&amp;amp;product_id=2981&amp;amp;subject=Moins+cher+ailleurs+%3A+25kg+Colle+PRB+Thermicol+ref+%3A+017-THERMICOLG25&amp;amp;option=com_virtuemart&amp;amp;Itemid=200008&amp;amp;tmpl=component&quot;&gt;Un meilleur prix ailleurs ?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;

				  

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		24,60 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		28,94 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:33:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chevilles à expansion</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=3046&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Dans le cas de supports anciens.&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Chevilles____exp_4a07ea35872e2_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Chevilles à expansion&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		107,88 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		126,92 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:01:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VIS À FRAPPER 6</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=3038&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>pour mise en place de la lisse. boite de 200u. 10 vis pour 3 ml sur support neuf sinon 5.&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VIS____FRAPPER_4a02dadbb58e2_90x90.jpg&quot; alt=&quot;VIS À FRAPPER 6&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


          &lt;a class=&quot;ask-a-question modal&quot; rel=&quot;{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}&quot; href=&quot;/index.php?page=shop.ask&amp;amp;product_id=3038&amp;amp;subject=Moins+cher+ailleurs+%3A+VIS+%26Atilde%3B%80+FRAPPER+6+ref+%3A+017-CHEV6&amp;amp;option=com_virtuemart&amp;amp;Itemid=200008&amp;amp;tmpl=component&quot;&gt;Un meilleur prix ailleurs ?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;

				  

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		36,13 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		42,51 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:57:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>25kg Sous-enduit Fondisol F</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=2980&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Sac de 25kg. Collage et calage : densité 2,5 à 5 kg/m². Couche de base : 4 à 5 kg/m²&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Fondisol_F_49f84dce21fb7_90x90.jpg&quot; alt=&quot;25kg Sous-enduit Fondisol F&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


          &lt;a class=&quot;ask-a-question modal&quot; rel=&quot;{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}&quot; href=&quot;/index.php?page=shop.ask&amp;amp;product_id=2980&amp;amp;subject=Moins+cher+ailleurs+%3A+25kg+Sous-enduit+Fondisol+F+ref+%3A+017-FONDI+F&amp;amp;option=com_virtuemart&amp;amp;Itemid=200008&amp;amp;tmpl=component&quot;&gt;Un meilleur prix ailleurs ?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;

				  

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		32,95 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		38,76 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:52:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CRÉPIFOND G</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=3040&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Régulateur de fond&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/CR__PIFOND_G_4a02e73e0d124_90x90.jpg&quot; alt=&quot;CRÉPIFOND G&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		26,09 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		30,69 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:25:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Baguettes d’angles ALU</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=2993&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Baguette en V spécial RPE. 15 * 2,5ml&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Baguettes_d___an_4a02d86655e63_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Baguettes d’angles ALU&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


          &lt;a class=&quot;ask-a-question modal&quot; rel=&quot;{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}&quot; href=&quot;/index.php?page=shop.ask&amp;amp;product_id=2993&amp;amp;subject=Moins+cher+ailleurs+%3A+Baguettes+d%26acirc%3B%80%99angles+ALU+ref+%3A+017-BAVRPE&amp;amp;option=com_virtuemart&amp;amp;Itemid=200008&amp;amp;tmpl=component&quot;&gt;Un meilleur prix ailleurs ?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;

				  

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		45,14 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		53,10 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:36:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Armatures PRB AVR</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=2992&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Treillis en fibre de verre traité contre l’action des alcalis certifié CSTbat. Pour système collé et/ou calé/chevillé pour surfaces exposées aux trafics (&lt;b&gt;soubassement&lt;/b&gt;). rouleau de 1*25m&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Armatures_PRB_AV_4a02d84a0ddf2_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Armatures PRB AVR&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


          &lt;a class=&quot;ask-a-question modal&quot; rel=&quot;{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}&quot; href=&quot;/index.php?page=shop.ask&amp;amp;product_id=2992&amp;amp;subject=Moins+cher+ailleurs+%3A+Armatures+PRB+AVR+ref+%3A+017-TDARS208&amp;amp;option=com_virtuemart&amp;amp;Itemid=200008&amp;amp;tmpl=component&quot;&gt;Un meilleur prix ailleurs ?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;

				  

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		306,66 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		360,77 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:29:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Armatures PRB AVF</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=2991&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Treillis en fibre de verre traité contre l’action des alcalis certifié CSTbat. Pour système collé et/ou calé/chevillé en surfaces courantes. rouleau de 1*50m&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Armatures_PRB_AV_4a02d832cd1f3_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Armatures PRB AVF&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


          &lt;a class=&quot;ask-a-question modal&quot; rel=&quot;{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}&quot; href=&quot;/index.php?page=shop.ask&amp;amp;product_id=2991&amp;amp;subject=Moins+cher+ailleurs+%3A+Armatures+PRB+AVF+ref+%3A+017-TDWG50G9&amp;amp;option=com_virtuemart&amp;amp;Itemid=200008&amp;amp;tmpl=component&quot;&gt;Un meilleur prix ailleurs ?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;

				  

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		214,49 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		252,34 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:20:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MARBRO MURO</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=3021&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>RPE de type 1. Enduit de parement à base de granulats de marbre&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/MARBRO_MURO_4a016145790c9_90x90.jpg&quot; alt=&quot;MARBRO MURO&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


          &lt;a class=&quot;ask-a-question modal&quot; rel=&quot;{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}&quot; href=&quot;/index.php?page=shop.ask&amp;amp;product_id=3021&amp;amp;subject=Moins+cher+ailleurs+%3A+MARBRO+MURO+ref+%3A+017-MMURO25&amp;amp;option=com_virtuemart&amp;amp;Itemid=200008&amp;amp;tmpl=component&quot;&gt;Un meilleur prix ailleurs ?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;

				  

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		84,69 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		99,64 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:07:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CREPIMUR SOUPLE</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=3004&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Revêtement organique structuré, élastique&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/CREPIMUR_SOUPLE_4a0153f268222_90x90.jpg&quot; alt=&quot;CREPIMUR SOUPLE&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		109,30 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		128,59 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:05:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CREPIMUR</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=2997&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Revêtement organique structuré&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/CREPIMUR_4a01523cdf00c_90x90.jpg&quot; alt=&quot;CREPIMUR&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		25,54 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		30,04 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:11:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CRÉPIRIB</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=2994&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Revêtement organique à ribber&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/CR__PIRIB_4a01506e66e25_90x90.jpg&quot; alt=&quot;CRÉPIRIB&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		26,91 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		31,66 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:03:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CREPIXATE</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=3016&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Revêtement minéral à base de résine silicate&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/CREPIXATE_4a015c93be876_90x90.jpg&quot; alt=&quot;CREPIXATE&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		80,49 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		94,70 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:45:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CREPOXANE</title>
			<link>http://www.econology.fr/index.php?product_id=3013&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=225&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=200008</link>
			<description>Revêtement minéral à base de résine siloxane, structuré prêt à l'emploi&lt;img src=&quot;http://www.econology.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/CREPOXANE_4a015a382e8c3_90x90.jpg&quot; alt=&quot;CREPOXANE&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
&lt;div class=&quot;price-view&quot;&gt;


&amp;#192; partir de :&lt;br /&gt; 

	&lt;span class=&quot;product-price-value&quot;&gt;
		118,62 &amp;euro; TTC	&lt;/span&gt;

	&lt;br /&gt;
	&lt;strike&gt;
		139,55 &amp;euro;            
	&lt;/strike&gt;

	&lt;span class=&quot;you-save&quot;&gt;
	Remise : 	&lt;/span&gt;
	
			&lt;span class=&quot;you-save-value&quot;&gt;
		15.00%		&lt;/span&gt;
	
		

&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Thermolook enduit mince sur isolant EMI</category>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:32:42 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

