Kits capteurs solaire thermique pour eau chaude sanitaire.
Composez votre kit avec :
1 Pack ballon solaire
comprend : • le chauffe-eau,
• la station solaire (ensemble hydraulique + régulation) cablée de série,
• la vase d’expansion 18 L,
• 30 L de glycol (10 + 20 L),
• le mitigeur thermostatique, le raccord di-électrique,
• la notice d’installation.
1 Pack capteur solaire
comprend : • 1, 2 ou 3 capteurs,
• les fixations sur toiture (ardoise, tuile, tôle ondulée), sur châssis ou intégration,
• 2 fléxibles 1 m dans le kit intégration uniquement,
• la notice d’installation capteurs.
1 raccordement aller/retour entre ballon et capteurs, isolé
et autres accessoires optionnels
Dimensionnement Kits capteurs solaire
Pour une orientation +/- 45° par rapport au Sud et dans un environnement dégagé

| Nombre de personnes | appoint électrique heures creuses | appoint électrique heures pleines | appoint chaudière | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ||
| 1 ou 2 | EC 200 | EC 200 | H 300 | 2 | 2 | 1 (200 L) / 2 (300 L) | 1 (200 L) / 2 (300 L) | ||
| Confort | 3 ou 4 | EC 300 | EP 300 | H 300 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| (50 L/ pers. / J à 40 °C) | 5 ou 6 | EC 400 | EP 300 | H 300 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 ou 8 | - | EP 300 | H 400 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 ou 2 | EC 200 | EC 200 | H 300 | 2 | 2 | 2 | 1 (200 L) / 2 (300 L) | ||
| Grand confort | 3 ou 4 | EC 300 | EP 300 | H 300 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| (85 L/ pers. / J à 40 °C) | 5 ou 6 | EC 400 | EP 300 | H 300 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 7 ou 8 | - | EC 400 | H 400 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Votre panier est vide