<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog Econology &#187; Articles de fond</title>
	<atom:link href="http://www.econology.fr/blog/category/articles_fond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econology.fr/blog</link>
	<description>Suivez l&#039;actualité des economies d&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VMI : La Ventilation Mécanique par Insufflation</title>
		<link>http://www.econology.fr/blog/2012/02/09/vmi-la-ventilation-mecanique-par-insufflation/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vmi-la-ventilation-mecanique-par-insufflation</link>
		<comments>http://www.econology.fr/blog/2012/02/09/vmi-la-ventilation-mecanique-par-insufflation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>audrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de fond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econology.fr/blog/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[ La VMI, qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ?
La Ventilation Mécanique par Insufflation (ou Ventilation Mécanique Inversée) est un système permettant de diffuser un air sain dans l&#8217;habitat : aspiration d’air extérieur et insufflation de celui-ci dans les pièces de  vie, après l’avoir préchauffé, si nécessaire, avec une batterie d&#8217;appoint par exemple.
La VMI permet de réduire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econology.fr/blog/2012/02/09/vmi-la-ventilation-mecanique-par-insufflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact environnemental du Bloc de Coffrage Isolant</title>
		<link>http://www.econology.fr/blog/2012/01/10/impact-environnemental-du-bloc-de-coffrage-isolant/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=impact-environnemental-du-bloc-de-coffrage-isolant</link>
		<comments>http://www.econology.fr/blog/2012/01/10/impact-environnemental-du-bloc-de-coffrage-isolant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de fond]]></category>
		<category><![CDATA[BCI]]></category>
		<category><![CDATA[bloc de coffrage isolant]]></category>
		<category><![CDATA[magu]]></category>
		<category><![CDATA[maison BBC]]></category>
		<category><![CDATA[maison passive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econology.fr/blog/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[Le Bloc de Coffrage Isolant (blocs à bancher en polystyrène, dans  lesquels on coule du béton) est mal connu et souffre de préjugés souvent inexact.  Il permet notamment de construire des bâtiments ayant une isolation intérieure et  extérieure sans aucun pont thermique et surtout de garantir une bonne étanchéité à l&#8217;air de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econology.fr/blog/2012/01/10/impact-environnemental-du-bloc-de-coffrage-isolant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Jusqu&#8217;à &#8211; 50% d&#8217;économie d&#8217;eau&#160;&#187;. Mensonge ou vérité ?</title>
		<link>http://www.econology.fr/blog/2010/09/21/jusqua-50-deconomie-deau-mensonge-ou-verite/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jusqua-50-deconomie-deau-mensonge-ou-verite</link>
		<comments>http://www.econology.fr/blog/2010/09/21/jusqua-50-deconomie-deau-mensonge-ou-verite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[amortissement]]></category>
		<category><![CDATA[douchette]]></category>
		<category><![CDATA[Economie d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[économie eau]]></category>
		<category><![CDATA[mousseur]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econology.fr/blog/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[
Pour faire suite à l&#8217;article précédent, je vous propose de vous pencher sur les cas des économiseurs d&#8217;eau. Mousseurs, douchettes, écoplaquettes (pour WC).  Sont-ils vraiment efficaces ? Comment le calcule-t-on ?
Peut-on vraiment diviser par 2 sa facture d&#8217;eau ?
Dans le même esprit que le billet précédent, on peut tout à fait calculer l&#8217;amortissement de matériel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econology.fr/blog/2010/09/21/jusqua-50-deconomie-deau-mensonge-ou-verite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour d&#8217;investissement sur des ampoules fluocompactes ? Ca se calcule.</title>
		<link>http://www.econology.fr/blog/2010/09/21/retour-dinvestissement-sur-des-ampoules-fluocompactes-ca-se-calcule/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=retour-dinvestissement-sur-des-ampoules-fluocompactes-ca-se-calcule</link>
		<comments>http://www.econology.fr/blog/2010/09/21/retour-dinvestissement-sur-des-ampoules-fluocompactes-ca-se-calcule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[amortissement]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule fluocompates]]></category>
		<category><![CDATA[ampoules]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econology.fr/blog/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[En raison de notre lancement des packs économie d&#8217;eau et d&#8217;énergie : &#171;&#160;les premiers pas&#160;&#187;, j&#8217;ai décidé de vous faire un petit récap sur comment calculer la rentabilité ou l&#8217;amortissement de ce genre de matériel. Rien de vraiment compliqué (mathématiquement parlant), mais ça permettra à tous de sûrement mieux visualiser les économies possibles.

Un investissement qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econology.fr/blog/2010/09/21/retour-dinvestissement-sur-des-ampoules-fluocompactes-ca-se-calcule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le top 10 des idées reçues sur l&#8217;eau chaude solaire</title>
		<link>http://www.econology.fr/blog/2010/07/29/le-top-10-des-idees-recues-sur-leau-chaude-solaire/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-top-10-des-idees-recues-sur-leau-chaude-solaire</link>
		<comments>http://www.econology.fr/blog/2010/07/29/le-top-10-des-idees-recues-sur-leau-chaude-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[eau chaude solaire]]></category>
		<category><![CDATA[ECS solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econology.fr/blog/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Profitons de la chaleur de l’été pour faire un point sur les systèmes d’eau chaude solaire. Le top 10 des idées reçues sur les E.C.S (eau chaude sanitaire) solaire.

1- Quand il y a un ciel nuageux, les systèmes d’eau chaude solaire ne fonctionnent pas.
Un panneau solaire n&#8217;utilise pas que la lumière solaire directe disponible par temps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econology.fr/blog/2010/07/29/le-top-10-des-idees-recues-sur-leau-chaude-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Y en a marre du Look Like Bio!&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.econology.fr/blog/2010/02/26/y-en-a-marre-du-look-like-bio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=y-en-a-marre-du-look-like-bio</link>
		<comments>http://www.econology.fr/blog/2010/02/26/y-en-a-marre-du-look-like-bio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[Biologique]]></category>
		<category><![CDATA[naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econology.fr/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[« Biologique », « sain », « naturel » et « écologique », mais de quoi parle-t-on ?
L’attitude de respect de l’environnement et le militantisme écologique ne sont plus aujourd’hui considérés comme des courants extrémistes et idéologiques. Le mot « écolo » a revêtu un caractère de noblesse.
Pourtant nous rencontrons quotidiennement une forme bien plus sournoise de cette idéologie, une forme ancrée dans l’imaginaire, dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econology.fr/blog/2010/02/26/y-en-a-marre-du-look-like-bio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

